赫尔辛基出发,游览中世纪老城,当日往返。
波罗的海的女儿。
世界文化遗产,童话般的老城。
客轮 | 赫尔辛基 (出发) | 塔林 (到达/出发) | 赫尔辛基 (到达) | ||
---|---|---|---|---|---|
XPRS | 10:30 | > | 13:00 / 17:00 | > | 19:30 |
XPRS | 20:30 | > | 23:00 / 7:00 | > | 9:30 |
注意:
客轮 | 赫尔辛基 (出发) | 塔林 (到达/出发) | 赫尔辛基 (到达) | ||
---|---|---|---|---|---|
XPRS | 10:30 | > | 13:00 / 17:00 | > | 19:30 |
XPRS | 20:30 | > | 23:00 / 7:00 | > | 9:30 |
客轮 | 赫尔辛基 (出发) | 塔林 (到达/出发) | 赫尔辛基 (到达) | ||
---|---|---|---|---|---|
XPRS | 7:45 | > | 10:00 / 10:45 | > | 13:15 |
XPRS | 14:15 | > | 16:30 / 17:30 | > | 20:00 |
XPRS | 21:00 | > | 23:30 / 4:15 | > | 6:45 |
客轮 | 赫尔辛基 (出发) | 塔林 (到达/出发) | 赫尔辛基 (到达) | ||
---|---|---|---|---|---|
XPRS | 10:30 | > | 13:00 / 15:30 | > | 18:00 |
XPRS | 19:00 | > | 21:30 / 22:15 | > | 0:30 |
XPRS | 1:00 | > | 3:30 / 7:00 | > | 9:30 |
MA = Mariella / GA = Gabriella
客轮 | 赫尔辛基 (出发) | 塔林 (到达/出发) | 赫尔辛基 (到达) | ||
---|---|---|---|---|---|
GA/MA | 10:30 | > | 13:15 / 14:00 | > | 16:50 |
XPRS | 11:30 | > | 14:00 / 18:00 | > | 20:15 |
XPRS | 21:15 | > | 23:30 / 8:00 | > | 10:30 |
客轮 | 赫尔辛基 (出发) | 塔林 (到达/出发) | 赫尔辛基 (到达) | ||
---|---|---|---|---|---|
GA/MA | 10:30 | > | 13:15 / 14:00 | > | 16:50 |
XPRS | 7:45 | > | 10:00 / 10:45 | > | 13:15 |
XPRS | 14:15 | > | 16:30 / 17:30 | > | 20:00 |
XPRS | 21:00 | > | 23:30 / 4:15 | > | 6:45 |
客轮 | 赫尔辛基 (出发) | 塔林 (到达/出发) | 赫尔辛基 (到达) | ||
---|---|---|---|---|---|
GA/MA | 10:30 | > | 13:15 / 14:00 | > | 16:50 |
XPRS | 11:30 | > | 14:00 / 18:00 | > | 20:15 |
XPRS | 21:15 | > | 23:30 / 8:00 | > | 10:30 |
客轮 | 赫尔辛基 (出发) | 塔林 (到达/出发) | 赫尔辛基 (到达) | ||
---|---|---|---|---|---|
GA/MA | 10:30 | > | 13:15 / 14:00 | > | 16:50 |
XPRS | 11:30 | > | 14:00 / 15:30 | > | 18:00 |
XPRS | 19:00 | > | 21:30 / 22:15 | > | 0:30 |
XPRS | 1:00 | > | 3:30 / 8:00 | > | 10:30 |
报价单位:欧元/人
类型 | 成年人 | 12-17岁 | 6-11岁 | |
---|---|---|---|---|
Breakfast Buffet 自助早餐 | 11 | 7.5 | 4 | |
Bistro Buffet 自助餐 | 26 | 13 | 7 | |
Buffet Christmas Dinner 圣诞自助晚餐 2017.11.17-12.26 | 28 | 13 | 7 | |
报价单位:欧元/舱 |